确认成交量单位
查看字段标签及单位,确认一个表示基础资产数量,另一个表示计价金额。
查看字段标签及单位,确认一个表示基础资产数量,另一个表示计价金额。
| 检查换算口径 | 确认成交量单位使用笔记 | 统一统计范围使用笔记 |
|---|---|---|
| 检查换算口径 | 查看字段标签及单位,确认一个表示基础资产数量,另一个表示计价金额。 | 用交易对的基础资产和报价资产定义解释单位,不把金额当作币数。 |
| 确认成交量单位 | 导出记录时保留列标题和单位,避免后续统计时混列。 | 查看字段标签及单位,确认一个表示基础资产数量,另一个表示计价金额。 |
| 统一统计范围 | 用交易对的基础资产和报价资产定义解释单位,不把金额当作币数。 | 导出记录时保留列标题和单位,避免后续统计时混列。 |
| 检查换算口径 | 查看字段标签及单位,确认一个表示基础资产数量,另一个表示计价金额。 | 用交易对的基础资产和报价资产定义解释单位,不把金额当作币数。 |
| 确认成交量单位 | 安卓下载 | 苹果下载 |
导出记录时保留列标题和单位,避免后续统计时混列。
查看字段标签及单位,确认一个表示基础资产数量,另一个表示计价金额。
用交易对的基础资产和报价资产定义解释单位,不把金额当作币数。
导出记录时保留列标题和单位,避免后续统计时混列。
查看字段标签及单位,确认一个表示基础资产数量,另一个表示计价金额。
用交易对的基础资产和报价资产定义解释单位,不把金额当作币数。
导出记录时保留列标题和单位,避免后续统计时混列。
不一定,平台可能提供数量或成交额两种口径。
需查看图表图例或市场数据说明。